Aktuelle Uhrzeit in:
Kopargo
15:07:19
Mi. 02.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Westafrikanische Normalzeit
West Africa Standard Time (WAT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Kopargo liegt 1 Stunde nach der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Kopargo
Daten zu Kopargo
Land | Benin |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Donga |
Einwohner | 28.605 |
Breitengrad | 9.8410800 |
Längengrad | 1.5423100 |
Sprache | Französisch |
Währung | CFA-Franc BCEAO CFA (Teilgebiet) |
Sonnenverlauf in Kopargo
Morgendämmerung | 06:29 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 06:49 Uhr |
Höchster Stand | 12:57 Uhr |
Abenddämmerung | 19:25 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:05 Uhr |
Andere Namen für Kopargo
Copargo, Kopargo