Aktuelle Uhrzeit in:
Nioko I
18:17:50
Mo. 21.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Mittlere Greenwich-Zeit (GMT)
Greenwich Mean Time (GMT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Nioko I liegt 2 Stunden nach der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Nioko I
Daten zu Nioko I
Land | Burkina Faso |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Centre |
Einwohner | 65.263 |
Breitengrad | 12.3950100 |
Längengrad | -1.4386100 |
Sprache | Französisch |
Währung | CFA-Franc BCEAO CFA (Teilgebiet) |
Sonnenverlauf in Nioko I
Morgendämmerung | 05:28 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:49 Uhr |
Höchster Stand | 12:04 Uhr |
Abenddämmerung | 18:40 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:19 Uhr |
Andere Namen für Nioko I
Nioko I, Nyoko