Aktuelle Uhrzeit in:
Monjarás
02:29:41
Mi. 02.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Nordamerikanische Zentral-Normalzeit
Central Standard Time (CT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Monjarás liegt 2 Stunden nach der Zeit von Columbus.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Monjarás
Daten zu Monjarás
Land | Honduras |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Departamento Choluteca |
Einwohner | 6.772 |
Breitengrad | 13.2005600 |
Längengrad | -87.3741700 |
Sprache | Katalanisch, Maori-Sprache, Spanisch |
Währung | Lempira |
Sonnenverlauf in Monjarás
Morgendämmerung | 05:23 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:43 Uhr |
Höchster Stand | 11:52 Uhr |
Abenddämmerung | 18:22 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:02 Uhr |
Andere Namen für Monjarás
Monjaras, Monjarás