Aktuelle Uhrzeit in:
Dhankutā
08:17:29
Sa. 19.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Nepalesische Zeit
Nepal Time (NPT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Dhankutā liegt 9:45 Stunden vor der Zeit von Columbus.
Standort anpassen
Daten zu Dhankutā
Daten zu Dhankutā
Land | Nepal |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Koshi |
Einwohner | 22.084 |
Breitengrad | 26.9833300 |
Längengrad | 87.3333300 |
Sprache | Englisch, Nepali |
Währung | Nepalesische Rupie |
Sonnenverlauf in Dhankutā
Morgendämmerung | 05:03 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:26 Uhr |
Höchster Stand | 11:54 Uhr |
Abenddämmerung | 18:45 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:23 Uhr |
Andere Namen für Dhankutā
Dhankuta, Dhankuta Bazar, Dhankutta, Dhankutā