Aktuelle Uhrzeit in:
Shikarpur
02:19:10
Di. 01.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Pakistanische Normalzeit
Pakistan Standard Time (PKT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Shikarpur liegt 9 Stunden vor der Zeit von Columbus.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Shikarpur
Daten zu Shikarpur
Land | Pakistan |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Sindh |
Einwohner | 156.901 |
Breitengrad | 27.9555800 |
Längengrad | 68.6382300 |
Sprache | Bretonisch, Englisch, Pandschabi-Sprache, Paschtu, Sindhi-Sprache, Urdu |
Währung | Pakistanische Rupie |
Sonnenverlauf in Shikarpur
Morgendämmerung | 05:53 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 06:15 Uhr |
Höchster Stand | 12:29 Uhr |
Abenddämmerung | 19:06 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:43 Uhr |
Andere Namen für Shikarpur
Shikarpur, Shikārpur