Aktuelle Uhrzeit in:
Soufrière
14:17:51
Mo. 21.04.2025
Zeitzone
Normalzeit
aktiv
Atlantik-Normalzeit
Atlantic Standard Time (AT)
Sommerzeit
Keine Umstellung auf Sommerzeit vorgesehen
Zeitunterschied Standort
Soufrière liegt 6 Stunden nach der Zeit von Berlin.
Standort anpassen
Zeitunterschiede weltweit
Daten zu Soufrière
Daten zu Soufrière
Land | St. Lucia |
---|---|
Bundesstaat/Provinz/Bezirk | Soufriere |
Einwohner | 2.918 |
Breitengrad | 13.8561600 |
Längengrad | -61.0566000 |
Sprache | Englisch |
Währung | Ostkaribischer Dollar |
Sonnenverlauf in Soufrière
Morgendämmerung | 05:25 Uhr |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:46 Uhr |
Höchster Stand | 12:02 Uhr |
Abenddämmerung | 18:40 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:19 Uhr |
Flughäfen
UVF: Hewanorra International Airport (18 km) | Website |
---|---|
FDF: Martinique Aimé Césaire International Airport (82 km) | Website |
PTP: Pointe-à-Pitre Le Raizet International Airport (273 km) | Website |
BLA: General José Antonio Anzoategui International Airport (574 km) | Website |
SJU: Luis Munoz Marin International Airport (734 km) |